
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-24 | 02:35 | 02:47 | 12 分鐘 |
2 | 2023-11-23 | 14:48 | 15:14 | 25 分鐘 |
3 | 03:25 | 03:53 | 28 分鐘 | |
4 | 2023-11-22 | 20:03 | 20:14 | 11 分鐘 |
5 | 2023-11-21 | 20:10 | 20:48 | 37 分鐘 |
6 | 13:48 | 13:52 | 4 分鐘 | |
7 | 2023-11-20 | 20:19 | 21:02 | 43 分鐘 |
8 | 17:12 | 18:04 | 51 分鐘 | |
9 | 14:02 | 15:20 | 78 分鐘 | |
10 | 09:25 | 10:02 | 38 分鐘 | |
11 | 09:06 | 09:22 | 16 分鐘 | |
12 | 07:28 | 07:35 | 8 分鐘 | |
13 | 06:46 | 06:55 | 9 分鐘 | |
14 | 2023-11-19 | 16:21 | 17:28 | 68 分鐘 |
15 | 16:11 | 16:13 | 2 分鐘 | |
16 | 2023-11-17 | 19:50 | 20:00 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 o188.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
